About Qualification Acquisitions
国家試験について
毎年情報処理の国家試験に数名の生徒が合格します。この試験は経済産業省のもとで行われ、非常にレベルの高い内容です。この試験に合格すると大学の推薦基準にもなっていて、経営学部・商学部・情報関係の学部に多くの生徒が入学しています。また、就職にも非常に有利で、特にコンピュータ関係の企業では、非常に有利です。
簿記は情報処理と同じように、大学の推薦基準になっていて、日商簿記2級や全商簿記1級を取得すると非常に有利です。中には、税務大学校に行き税務署などに就職する生徒もいます。
主な資格・検定取得状況 R02.3.31現在 (在籍生徒の取得状況)
全国商業高等学校協会主催検定 1級取得数(冠)の人数
*表を横にスクロールしてご覧ください。
年度 | 9冠 | 8冠 | 7冠 | 6冠 | 5冠 | 4冠 | 3冠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R01 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | 37 | |
H30年 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 61 | |
H29年 | 2 | 8 | 13 | 36 | 82 | ||
H28年 | 2 | 12 | 13 | 33 | 91 | ||
H27年 | 2 | 1 | 8 | 21 | 32 | 78 | |
H26年 | 1 | 2 | 9 | 35 | 31 | 65 | |
H25年 | 1 | 2 | 7 | 15 | 35 | 57 |
その他の資格試験の合格者数
*表を横にスクロールしてご覧ください。
年度 | 日商簿記2級 | 基本情報 | ITパスポート | その他 |
---|---|---|---|---|
R01 | 56 | 9 | 23 | 応用情報 1 |
H30年 | 50 | 14 | 19 | 応用情報 1 |
H29年 | 84 | 6 | 19 | |
H28年 | 77 | 6 | 13 | |
H27年 | 77 | 5 | 10 | 日商簿記1級 1 |
H26年 | 87 | 10 | 21 | 日商簿記1級 1、税理士試簿記論 1、応用情報 1 |
H25年 | 47 | 5 | 19 | 日商簿記1級 1 |
各種資格検定の日程(令和2年度)
※検定の中止、日程変更がございます。各検定主催サイトで確認をお願いします。
試験日 | 主催 | 検定試験名 |
---|---|---|
4月19日(日) | 基本情報技術者試験 中止 | |
5月16日(土) | 全経 | 全経電卓検定 |
5月31日(日) | 全経 | 全経簿記検定(除上級) |
6月14日(日) | 日商 | 日商簿記検定 |
6月21日(日) | 全商 | 全商珠算検定 |
6月 | 実務技能(秘書)検定 | |
6月28日(日) | 全商 | 全商簿記検定 |
7月5日(日) | 全商 | 全商ビジネス文書検定 |
7月 12日(日) | 全経 | 全経簿記検定 |
7月 12日(日) | 全商 | 全商ビジネスコミュニケーション検定 |
7月11日(土) | 日商 | 日商リテールマーケティング(販売士)検定 |
7月18日(土) | 全経 | 全経電卓検定 |
9月 6日(日) | 全商 | 全商英語検定 |
9月27日(日) | 全商 | 全商情報処理検定 |
10月14日(土) | 基本情報技術者試験 | |
10月17日(土) | 全経 | 全経電卓検定 |
10月25日(日) | 全商 | 全商会計実務検定 |
11月 | 実務技能(秘書)検定 | |
11月11日(日) | 全商 | 全商珠算・電卓実務検定 |
11月15日(日) | 日商 | 日商簿記検定 |
11月24日(日) | 全商 | 全商ビジネス文書検定 |
11月25日(日) | 全経 | 全経簿記検定 |
12月5日(土) | 全経 | 全経電卓検定 |
12月 8日(土) | 全経 | 全経コンピュータ会計検定 |
12月20日(日) | 全商 | 全商英語検定 |
1月24日(日) | 全商 | 全商簿記実務検定 |
1月31日(日) | 全商 | 全商情報処理検定 |
2月 7日(日) | 全商 | 全商商業経済検定 |
2月21日(日) | 全経 | 全経簿記検定 |
2月 | 実務技能(秘書)検定 | |
2月19日(水) | 日商 | 日商販売士検定3級 |
2月27日(土) | 全経 | 全経電卓検定 |
2月28日(日) | 日商 | 日商簿記検定 |
各種資格・検定情報
詳しい検定情報は各種資格検定のホームページをご覧ください。